
Tag: permanente,
riflessi,
intensi,
riflessi,
intensi,
nutrimento
Revlonissimo Colorsmetique - Colorazione Professionale Permanente
Descrizione
Revlonissimo Colorsmetique è la colorazione permanente professionale che offre una copertura totale dei capelli bianchi e colori brillanti a lunga durata. La sua formula unisce pigmenti ad alta definizione e ingredienti trattanti per garantire riflessi intensi e capelli nutriti e protetti.
Facile da applicare e disponibile in numerose tonalità, è la soluzione ideale per chi desidera un colore luminoso, uniforme e duraturo senza rinunciare alla salute dei capelli.
- Disponibilità: Disponibile
- Codice prodotto: RVCOLORSMETIQUE
Opzioni disponibili
Spedizione rapida e sicura
In tutta Italia in 24-48 ore a 6.90 €
Spedizione gratuita oltre i 100 €
Spedizione gratuita oltre i 100 €
| Immagine | Variante | Prezzo | Disponibilità | Quantità | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Colore - .102 Platino | - | 26 disponibili | ||
![]() | Colore - .212 Perla Intenso | - | 1 disponibili | ||
![]() | Colore - .523 Rosa Antico | - | Non disponibile | ||
![]() | Colore - .713 Bronzo Khaki | - | 72 disponibili | ||
![]() | Colore - .821 Malva Glassato | - | 22 disponibili | ||
![]() | Colore - .919 Blu Notte | - | 19 disponibili | ||
![]() | Colore - 0.17 Grigio Bronzo | - | 2 disponibili | ||
![]() | Colore - 011 Cenere Intenso | - | 42 disponibili | ||
![]() | Colore - 012 Cenere Iridescente | - | 57 disponibili | ||
![]() | Colore - 017 Grigio Bronzo | - | 20 disponibili | ||
![]() | Colore - 022 Iridescente Intenso | - | 10 disponibili | ||
![]() | Colore - 033 Dorato | - | 1 disponibili | ||
![]() | Colore - 1 Nero | - | 79 disponibili | ||
![]() | Colore - 10 Biondo Chiarissimo | - | 67 disponibili | ||
![]() | Colore - 10.01 Biondo Chirissimo Iridescente Cenere | - | 51 disponibili | ||
![]() | Colore - 10.1 Biondo Chiarissimo Cenere | - | 59 disponibili | ||
![]() | Colore - 10.2 Biondo Chiarissimo Iridescente | - | 11 disponibili | ||
![]() | Colore - 10.21 Biondo Molto Chiaro Iridescente Cenere | - | 12 disponibili | ||
![]() | Colore - 10.23 Biondo Molto Chiaro Iridenscente Dorato | - | 24 disponibili | ||
![]() | Colore - 10.31 Biondo Chiarissimo Dorato Cenere | - | 54 disponibili | ||
![]() | Colore - 1034 Champagne | - | 5 disponibili | ||
![]() | Colore - 10dn Dn Biondo Chiarissimo | - | 71 disponibili | ||
![]() | Colore - 10hc Biondo Chiarissimo Alta Coprenza | - | 84 disponibili | ||
![]() | Colore - 1200 Biondo Naturale Intenso | - | 48 disponibili | ||
![]() | Colore - 1200mn Mn Biondo Naturale Intenso | - | 62 disponibili | ||
![]() | Colore - 1201 Cenere Intense Blonde | - | 36 disponibili | ||
![]() | Colore - 1202 Platino Intense Blonde | - | 51 disponibili | ||
![]() | Colore - 1211mn Mn Cenere Iridescente Intense Blonde | - | 38 disponibili | ||
![]() | Colore - 1212mn Mn Cenere Iridescente Intense Blonde | - | 6 disponibili | ||
![]() | Colore - 1213 Cenere Dorato Intense Blonde | - | 28 disponibili | ||
![]() | Colore - 1217mn Mn Biondo Naturaleintenso Grigio Bronzo | - | 18 disponibili | ||
![]() | Colore - 1222mn Mn Iridescente Intenso Intense Blonde | - | 19 disponibili | ||
![]() | Colore - 1231 | - | 1 disponibili | ||
![]() | Colore - 1232 | - | 1 disponibili | ||
![]() | Colore - 2.10 Nero Blu | - | 21 disponibili | ||
![]() | Colore - 200 Viola | - | 33 disponibili | ||
![]() | Colore - 3 Marrone Scuro | - | 76 disponibili | ||
![]() | Colore - 33.22 Castano Scuro Viola Intenso | - | 102 disponibili | ||
![]() | Colore - 4 Castano Medio | - | 274 disponibili | ||
![]() | Colore - 4.11 Castano Medio Cenere Intenso | - | 14 disponibili | ||
![]() | Colore - 4.15 Biondo Medio Cenere Mogano | - | 80 disponibili | ||
![]() | Colore - 4.25hc Castano Medio Iridescente Mogano Alta Coprenza | - | Non disponibile | ||
![]() | Colore - 4.3 Castano Medio Dorato | - | 28 disponibili | ||
![]() | Colore - 4.41 Castano Medio Rame Cenere | - | 75 disponibili | ||
![]() | Colore - 4.5 Castano Medio Mogano | - | 85 disponibili | ||
![]() | Colore - 4.65 Castano Medio Rossastro Mogano | - | 67 disponibili | ||
![]() | Colore - 4.7mn Mn Castano Medio | - | 49 disponibili | ||
![]() | Colore - 400 Arancione | - | 73 disponibili | ||
![]() | Colore - 44.22 Castano Medio Viola Intenso | - | 40 disponibili | ||
![]() | Colore - 4hc Castano Medio Alta Coprenza | - | 229 disponibili | ||
![]() | Colore - 5 Castano Chiaro | - | 271 disponibili | ||
![]() | Colore - 5.1 Castano Chiaro Cenere | - | 8 disponibili | ||
![]() | Colore - 5.12 Castano Chiaro Cenere Cangiante | - | 83 disponibili | ||
![]() | Colore - 5.13hc Castano Chiaro Cenere Dorato Alta Coprenza | - | 38 disponibili | ||
![]() | Colore - 5.14 Castano Chiaro Marron Glace´ | - | Non disponibile | ||
![]() | Colore - 5.24 Castano Chiaro Iridescente Rame | - | 75 disponibili | ||
![]() | Colore - 5.3 Castano Chiaro Dorato | - | 65 disponibili | ||
![]() | Colore - 5.34 Castano Chiaro Dorato Copper | - | 41 disponibili | ||
![]() | Colore - 5.4 Castano Chiaro Rame | - | 20 disponibili | ||
![]() | Colore - 5.41 Castano Chiaro Rame Cenere | - | 82 disponibili | ||
![]() | Colore - 5.41hc Castano Chiaro Rame Cenere Alta Coprenza | - | 44 disponibili | ||
![]() | Colore - 5.5 Castano Chiaro Mogano | - | 83 disponibili | ||
![]() | Colore - 5.65 Castano Chiaro Rosso Mogano | - | 93 disponibili | ||
![]() | Colore - 5.8 Castano Chiaro Cioccolato | - | Non disponibile | ||
![]() | Colore - 500 Fucsia | - | 38 disponibili | ||
![]() | Colore - 55.22 Castano Chiaro Viola Intenso | - | 27 disponibili | ||
![]() | Colore - 55.60 Castano Medio Rosso Intenso | - | 60 disponibili | ||
![]() | Colore - 55.64 Castano Medio Rosso Rame Intenso | - | 95 disponibili | ||
![]() | Colore - 5hc Castano Chiaro Alta Coprenza | - | 123 disponibili | ||
![]() | Colore - 6 Biondo Scuro | - | 292 disponibili | ||
![]() | Colore - 6.01 Biondo Scuro Naturale Cenere | - | 41 disponibili | ||
![]() | Colore - 6.1 Biondo Scuro Cenere | - | 34 disponibili | ||
![]() | Colore - 6.11 Biondo Scuro Cenere Intenso | - | 45 disponibili | ||
![]() | Colore - 6.12 Biondo Scuro Cenere Iridescente | - | 91 disponibili | ||
![]() | Colore - 6.12hc Biondo Scuro Cenere Iridescente Alta Coprenza | - | 39 disponibili | ||
![]() | Colore - 6.13 Biondo Scuro Cenere Dorato | - | 49 disponibili | ||
![]() | Colore - 6.24 Biondo Scuro Iridescente Rame | - | 27 disponibili | ||
![]() | Colore - 6.25hc Biondo Scuro Iridescente Mogano Alta Coprenza | - | 12 disponibili | ||
![]() | Colore - 6.3 Biondo Scuro Dorato | - | 89 disponibili | ||
![]() | Colore - 6.31 Biondo Scuro Dorato Cenere | - | 67 disponibili | ||
![]() | Colore - 6.34 Biondo Scuro Dorato Rame | - | 53 disponibili | ||
![]() | Colore - 6.34hc Biondo Scuro Dorato Copper Alta Coprenza | - | 41 disponibili | ||
![]() | Colore - 6.4 Castano Scuro Rame | - | 116 disponibili | ||
![]() | Colore - 6.41 Biondo Chiaro Rame Cenere | - | 45 disponibili | ||
![]() | Colore - 6.42hc Biondo Scuro Rame Iridenscente Alta Coprenza | - | 50 disponibili | ||
![]() | Colore - 6.46 Biondo Scuro Rame Intenso Rossastro | - | 71 disponibili | ||
![]() | Colore - 6.65 Biondo Scuro Rosso Mogano | - | 71 disponibili | ||
![]() | Colore - 6.7mn Mn Biondo Scuro | - | 20 disponibili | ||
![]() | Colore - 6.8 Biondo Scuro Marrone Cioccolato | - | Non disponibile | ||
![]() | Colore - 6.81 Biondo Scuro | - | Non disponibile | ||
![]() | Colore - 600 Rosso | - | Non disponibile | ||
![]() | Colore - 66.40 Castano Scuro Rame Intenso | - | 72 disponibili | ||
![]() | Colore - 66.60 Biondo Scuro Rosso Intenso | - | 99 disponibili | ||
![]() | Colore - 66.64 Biondo Scuro Rosso Ramato Intenso | - | 90 disponibili | ||
![]() | Colore - 66.66 Biondo Scuro Rosso Porpora Intenso | - | 42 disponibili | ||
![]() | Colore - 6dn Dn Biondo Scuro | - | 55 disponibili | ||
![]() | Colore - 6hc Biondo Scuro Alta Coprenza | - | 204 disponibili | ||
![]() | Colore - 7 Biondo Medio | - | 332 disponibili | ||
![]() | Colore - 7.01 Biondo Medio Naturale Cenere | - | 42 disponibili | ||
![]() | Colore - 7.1 Biondo Medio Cenere | - | 23 disponibili | ||
![]() | Colore - 7.11 Biondo Medio Cenere Intenso | - | 57 disponibili | ||
![]() | Colore - 7.12 Biondo Medio Cenere Iridescente | - | 53 disponibili | ||
![]() | Colore - 7.13 Biondo Medio Cenere Dorato | - | 79 disponibili | ||
![]() | Colore - 7.13hc Biondo Medio Cenere Dorato Alta Coprenza | - | 39 disponibili | ||
![]() | Colore - 7.14 Biondo Marron Glace´ | - | 26 disponibili | ||
![]() | Colore - 7.2 Biondo Medio Iridescente | - | 38 disponibili | ||
![]() | Colore - 7.23hc Biondo Medio Iridescente Dorato Alta Coprenza | - | 33 disponibili | ||
![]() | Colore - 7.24 Biondo Medio Iridescente Rame | - | 78 disponibili | ||
![]() | Colore - 7.3 Biondo Medio Dorato | - | 20 disponibili | ||
![]() | Colore - 7.31 Biondo Medio Dorato Cenere | - | 68 disponibili | ||
![]() | Colore - 7.34 Biondo Medio Dorato Copper | - | 40 disponibili | ||
![]() | Colore - 7.35hc | - | 3 disponibili | ||
![]() | Colore - 7.4 Biondo Medio Rame | - | 96 disponibili | ||
![]() | Colore - 7.41 Biondo Medio Rame Cenere | - | 59 disponibili | ||
![]() | Colore - 7.41hc Biondo Medio Rame Cenere Alta Coprenza | - | 55 disponibili | ||
![]() | Colore - 7.43 Biondo Medio Rame Dorato | - | 91 disponibili | ||
![]() | Colore - 7.44 Rubion Rame Cenere | - | 92 disponibili | ||
![]() | Colore - 7.45 Biondo Medio Rame Mogano | - | 82 disponibili | ||
![]() | Colore - 7.8 Biondo Cioccolato | - | Non disponibile | ||
![]() | Colore - 700 Verde | - | Non disponibile | ||
![]() | Colore - 77.40 Biondo Medio Rame Chiaro | - | 53 disponibili | ||
![]() | Colore - 7dn Dn Biondo Medio | - | 74 disponibili | ||
![]() | Colore - 7hc Biondo Medio Alta Coprenza | - | 109 disponibili | ||
![]() | Colore - 8 Biondo Chiaro | - | 253 disponibili | ||
![]() | Colore - 8.01 Biondo Chiarissimo Naturale Cenere | - | 20 disponibili | ||
![]() | Colore - 8.04 Biondo Chiaro Naturale Rame | - | 42 disponibili | ||
![]() | Colore - 8.1 Biondo Chiaro Cenere | - | 28 disponibili | ||
![]() | Colore - 8.12hc Biondo Chiaro Cenere Iridescente Alta Coprenza | - | 69 disponibili | ||
![]() | Colore - 8.13 Biondo Chiaro Cenere Dorato | - | 61 disponibili | ||
![]() | Colore - 8.18 Biondo Chiaro Cenere Marrone | - | 54 disponibili | ||
![]() | Colore - 8.2 Biondo Chiaro Iridescente | - | 26 disponibili | ||
![]() | Colore - 8.21 Biondo Chiaro Iridescente Cenere | - | 40 disponibili | ||
![]() | Colore - 8.222 Biondo Chiaro Iridescente Molto Intenso | - | 151 disponibili | ||
![]() | Colore - 8.23 Biondo Chiaro Iridescente Dorato | - | 24 disponibili | ||
![]() | Colore - 8.24 Biondo Chiaro Iridescente Rame | - | 31 disponibili | ||
![]() | Colore - 8.3 Biondo Chiaro Dorato | - | 72 disponibili | ||
![]() | Colore - 8.31 Biondo Chiaro Dorato Cenere | - | 68 disponibili | ||
![]() | Colore - 8.34 Biondo Chiaro Dorato Rame | - | 79 disponibili | ||
![]() | Colore - 8.34hc Biondo Chiaro Dorato Rame Alta Coprenza | - | 34 disponibili | ||
![]() | Colore - 8.4 Biondo Chiaro Rame | - | 89 disponibili | ||
![]() | Colore - 8.42hc Biondo Medio Rame Cenere Alta Coprenza | - | 52 disponibili | ||
![]() | Colore - 8.45 Biondo Chiaro Rame Mogano | - | 41 disponibili | ||
![]() | Colore - 8.7mn Mn Biondo Chiaro | - | 18 disponibili | ||
![]() | Colore - 8.8 Biondo Chiaro Cioccolato | - | Non disponibile | ||
![]() | Colore - 88.44 Biondo Chiaro Rame Intenso | - | 99 disponibili | ||
![]() | Colore - 8dn Dn Ciondo Chiaro | - | 55 disponibili | ||
![]() | Colore - 8hc Biondo Chiaro Alta Coprenza | - | 21 disponibili | ||
![]() | Colore - 8sn Sn Biondo Chiaro | - | 143 disponibili | ||
![]() | Colore - 9 Biondo Molto Chiaro | - | 148 disponibili | ||
![]() | Colore - 9.01 Biondo Molto Chiaro Naturale Cenere | - | 120 disponibili | ||
![]() | Colore - 9.1 Biondo Molto Chiaro Cenere | - | 77 disponibili | ||
![]() | Colore - 9.11 Biondo Molto Chiaro Cenere Intenso | - | 29 disponibili | ||
![]() | Colore - 9.2 Biondo Molto Chiaro Iridescente | - | Non disponibile | ||
![]() | Colore - 9.21 Biondo Molto Chiaro Iridescente Dorato | - | 88 disponibili | ||
![]() | Colore - 9.23 Biondo Molto Chiaro Iridescente Dorato | - | Non disponibile | ||
![]() | Colore - 9.23hc Biondo Molto Chiaro Iridescente Dorato Alta Coprenza | - | 241 disponibili | ||
![]() | Colore - 9.3 Biondo Motlo Chiaro Dorato | - | 67 disponibili | ||
![]() | Colore - 9.31 Biondo Molto Chiaro Dorato Cenere | - | 56 disponibili | ||
![]() | Colore - 9.31hc Biondo Molto Chiaro Dorato Cenere Alta Coprenza | - | 10 disponibili | ||
![]() | Colore - 9dn Dn Biondo Molto Chiaro | - | 55 disponibili | ||
![]() | Colore - 9hc Biondo Molto Chiaro Alta Coprenza | - | 126 disponibili | ||
![]() | Colore - 9sn Sn Biondo Chiarissimo | - | 67 disponibili | ||
![]() | Colore - C20 Viola Melanzana | - | 60 disponibili | ||
![]() | Colore - C46 Rosso Mandarino | - | 60 disponibili | ||
![]() | Colore - C50 Rosso Porpora | - | 64 disponibili | ||
![]() | Colore - C60 Rosso Fuoco | - | 54 disponibili |





